Introduction
      会社案内
沿革
| 昭和60年8月 | 東京都八王子市に資本金950万円で会社設立 端子台の製造販売を開始 |  | 
|---|---|---|
| 9月 | 東京都府中市に府中工場を開設 | |
| 61年1月 | UL規格認定取得(認定番号:E101708) | |
| 7月 | 資本金を2,000万円に増資 | |
| 11月 | CSA規格認定取得(認定番号:LR63697) | |
| 63年12月 | 資本金を3,000万円に増資 | |
| 平成元年4月 | 山梨県上野原町に上野原工場を開設 | |
| 2年3月 | 資本金を5,000万円に増資 | |
| 3年5月 | 神奈川県藤野町に本社工場を竣工(敷地面積 2,010㎡、延床面積 600㎡) これに伴い各工場を集約する | |
| 11月 | 資本金を8,000万円に増資 | |
| 5年2月 | W001シリーズ特許取得 | |
| 7年7月 | TUV規格認定取得 | |
| 8年5月 | A124Nシリーズ特許取得 | |
| 7月 | 関連会社 株式会社テクノワールドを設立 成形部門を分離する |  | 
| 9年10月 | 山梨県上野原市に成形工場を竣工(敷地面積 765㎡、延床面積 350㎡) | |
| 12年7月 | 関連会社 株式会社コスモワールド(のちの 株式会社ワールド東北)を設立 組立部門を分離する | |
| 15年8月 | ISO14001 認証取得 | |
| 16年12月 | 宮城県登米市に組立工場を竣工(敷地面積 9,510㎡、延床面積 1,100㎡) | |
| 17年7月 | ISO9001 認証取得 | |
| 19年12月 | 第1回私募債発行 5,000万円(受託・引受 山梨中央銀行) | |
| 22年5月 | 関連会社 株式会社テクノワールドへの出資比率を引き下げ 同社はグループを離脱(平成25年7月廃業) | |
| 23年3月 | 第2回私募債発行 5,000万円(受託・引受 商工中金) | |
| 24年8月 | 宮城県登米市に東北工場を開設 |  | 
| 11月 | 現所在地に本社を移転 | |
| 25年5月 | 東北工場敷地内に第二工場を竣工(延床面積 1,030㎡) | |
| 26年1月 | 神奈川県中小企業経営革新計画事業承認 | |
| 11月 | 関連会社 株式会社ワールド東北の事業を継承し同社を解散 | |
| 28年3月 | 自社工場での金型・治具の製作、金属切削部品の製造を開始 | |
| 令和2年11月 | 第3回私募債発行 10,000万円(受託・引受 七十七銀行) | |
