Terminal block
製品紹介
サポート
品番 Product No. | 定格 Rated | アンペア Current | ピッチ(mm) Pitch | ネジ規格 Screw | 材質 Material |
|---|---|---|---|---|---|
| P486 | 40A | 銅 錫メッキ | |||
| P53 | 40A | 銅 錫メッキ | |||
| P49 | 20A | 銅 錫メッキ | |||
| P43 | 20A | 黄銅 錫メッキ | |||
| P23 | 20A | 黄銅 錫メッキ | |||
| P22 | 15A | 黄銅 錫メッキ | |||
| P21C | 15A | 黄銅 錫メッキ | |||
| P21 | 15A | 黄銅 錫メッキ | |||
| P20C | 15A | 黄銅 錫メッキ | |||
| P20 | 15A | 黄銅 錫メッキ | |||
| P19 | 20A | 黄銅 錫メッキ | |||
| P16C | 20A | 黄銅 錫メッキ | |||
| P16A | 20A | 黄銅 錫メッキ | |||
| P12 | 15A | 黄銅 錫メッキ | |||
| P11 | 15A | 黄銅 錫メッキ | |||
| P07 | 15A | 黄銅 錫メッキ | |||
| P05C | 20A | 黄銅 錫メッキ | |||
| P05A | 15A | 黄銅 錫メッキ | |||
| P04 | 15A | 黄銅 錫メッキ | |||
| P03C | 15A | 黄銅 錫メッキ | |||
| P03A | 15A | 黄銅 錫メッキ | |||
| P02 | 15A | 黄銅 錫メッキ | |||
| P01 | 10A | 黄銅 錫メッキ | |||
| S04-30 | PBT(UL94V-0) | ||||
| S04-20 | PBT(UL94V-0) | ||||
| SJ5-☐ | POM(ポリアセタール) ジュラコン® 乳白色 | ||||
| SJ6-☐ | POM(ポリアセタール) ジュラコン® 乳白色 | ||||
| SJ8-☐ | POM(ポリアセタール) ジュラコン® 乳白色 | ||||
| SI5-☐ | POM(ポリアセタール) ジュラコン® 乳白色 | ||||
| SI6-☐ | POM(ポリアセタール) ジュラコン® 乳白色 | ||||
| SI8-☐ | POM(ポリアセタール) ジュラコン® 乳白色 | ||||
| SH5.2-☐ | POM(ポリアセタール) ジュラコン® 乳白色 | ||||
| SH4.2-☐ | POM(ポリアセタール) ジュラコン® 乳白色 | ||||
| SG6-☐ | POM(ポリアセタール) ジュラコン® 乳白色 | ||||
| SG5-☐ | POM(ポリアセタール) ジュラコン® 乳白色 | ||||
| SF5.5B-☐ | POM(ポリアセタール) ジュラコン® 黒色 | ||||
| SE5.5B-☐ | POM(ポリアセタール) ジュラコン® 黒色 | ||||
| SF5-☐ | POM(ポリアセタール) ジュラコン® 乳白色 | ||||
| SF7-☐ | POM(ポリアセタール) ジュラコン® 乳白色 | ||||
| SF5.5-☐ | POM(ポリアセタール) ジュラコン® 乳白色 | ||||
| SE5-☐ | POM(ポリアセタール) ジュラコン® 乳白色 | ||||
| SE7-☐ | POM(ポリアセタール) ジュラコン® 乳白色 | ||||
| SE5.5-☐ | POM(ポリアセタール) ジュラコン® 乳白色 | ||||
| SO3.2-☐ | SUS303(ステンレス鋼) | ||||
| SO4.2-☐ | SUS303(ステンレス鋼) | ||||
| SO5.2-☐ | SUS303(ステンレス鋼) | ||||
| SL5.5-☐ | SUS303(ステンレス鋼) | ||||
| SL7-☐ | SUS303(ステンレス鋼) | ||||
| SK8-☐ | SUS303(ステンレス鋼) | ||||
| SK5.5-☐ | SUS303(ステンレス鋼) | ||||
| SK7-☐ | SUS303(ステンレス鋼) | ||||
| SK8-☐ | SUS303(ステンレス鋼) | ||||
| SD-☐ | 黄銅 ニッケルメッキ | ||||
| SC-☐ | 黄銅 ニッケルメッキ | ||||
| F15P | 30A | リン青銅 | |||
| F14P | 15A | リン青銅 | |||
| FA6-☐ | |||||
| FA7-☐ | |||||
| FB6-☐ | |||||
| FB7-☐ | |||||
| SA5.5-☐ | |||||
| SA6-☐ | |||||
| SA7-☐ | |||||
| SB5.5-☐ | |||||
| SB6-☐ | |||||
| SB7-☐ |



